ラウズカードパート2
- ホイルカード■は自販機売りカードダスには含まれません。
- RC-043〜084は、自販機売りカードダスパート2・ノーマルカードと同等
- ※対応する覚醒機 B:ブレイラウザー、グレイブラウザー G:ギャレンラウザー C:カリスラウザー L:レンゲルラウザー
- ※スート ♠:仮面ライダーブレイド ♦:仮面ライダーギャレン ♥:仮面ライダーカリス ♣:仮面ライダーレンゲル ●:UD
- ※カード種別 コレクションBOX2■:ホロ(他はノーマル) / カードダス■:ホロ■:箔押orノーマル□:ノーマル
- ※ベ=ベストセレクション/セ=セブンイレブン限定 ■:ホイル■:箔押orノーマル□:ノーマル■:カードなし
| スート | Lv. | カード種別 | ポイント | 数 | 属性 | 名前 | 対応 | セリフ | べ | セ | 
| ♠ | 3〜4 | RC-B002-Jヒーロー | – | 4 | 羽 | FUSION ジャックフォーム参上! | BC | 変身! | ||
| ♠A | 1 | RC-043-ヒーロー | – | 3 | 羽 | SPADE 仮面ライダーブレイド=剣崎一真 | B | 変身! | ♠3 | |
| ♠3 | 3 | RC-044-フォース<PV> | FP600 | 3 | 岩 | BEAT ビートライオン | B | ビート | ||
| ●3 | 2〜3 | RC-045-アンデッド | AP600 | 2 | 剣 | LION ライオンアンデッド | B | ビート | ||
| ♠6 | 4 | RC-046-フォース | AP1200 | 3 | 剣 | THUNDER サンダースペイダー | B | サンダー | ||
| ♠7 | 2〜3 | RC-047-マジック<PV> | MP1200 | 1 | 岩 | METAL メタルトリロバイト | B | メタル | ||
| ●7 | 2〜3 | RC-048-アンデッド | AP1200 | 2 | 羽 | TRILOBITE トリロバイトアンデッド | B | メタル | ||
| ♠8 | 1 | RC-049-ヒーロー | – | 3 | 剣 | FRIEND 人を守る剣(つるぎ) | B | 仮面ライダー | ||
| ♠9 | 2〜3 | RC-050-マジック<PV> | MP1600 | 2 | 羽 | MACH マッハジャガー | B | マッハ | ||
| ●9 | 3 | RC-051-アンデッド | AP1600 | 3 | 剣 | JAGUAR ジャガーアンデッド | B | マッハ | ||
| ♠K | 特殊 | RC-052-コンボ | AP3800 | 5 | 剣 | SONIC ライトニングソニック | B | ライトニングソニック | ||
| ♦A | 1 | RC-053-ヒーロー | – | 3 | 岩 | DIA 仮面ライダーギャレン=橘朔也 | BG | チェンジ | ♦3 | |
| ♦3 | 1 | RC-054-ヒーロー | – | 3 | 羽 | SAYOKO 克服と喪失 | BG | チェンジ | ||
| ♦6 | 4 | RC-055-フォース | AP1000 | 3 | 岩 | FIRE ファイアランバス | BG | ファイア | ||
| ♦9 | 2〜3 | RC-056-マジック<PV> | MP1400 | 1 | 岩 | GEMINI ジェミニゼブラ | BG | ジェミニ | ||
| ●9 | 2〜3 | RC-057-アンデッド | AP1400 | 2 | 剣 | ZEBRA ゼブラアンデッド | BG | ジェミニ | ||
| ♦K | 特殊 | RC-058-コンボ | AP3400 | 5 | 羽 | DIVIDE バーニングディバイド | B | ファイア、ドロップ、ジェミニ | ||
| G | バーニングディバイド | |||||||||
| ♥A | 1 | RC-059-ヒーロー | – | 3 | 剣 | HEART 仮面ライダーカリス=相川始 | BC | チェンジ | ♥3 | |
| ♥2 | 2〜3 | RC-060-ヒューマン | – | 2 | 羽 | MIND 目覚めていく心 | BC | 変身! | ||
| ♥5 | 4 | RC-061-フォース<PV> | FP1000 | 6 | 剣 | DRILL ドリルシェル | BC | ドリル | ||
| ●5 | 2〜3 | RC-062-アンデッド | AP1000 | 2 | 岩 | SHELL シェルアンデッド | BC | ドリル | ||
| ♥6 | 4 | RC-063-フォース | AP1400 | 3 | 羽 | TORNADO トルネードチェイサー | BC | トルネード | ||
| ♥7 | 2 | RC-064-フォース | AP1400 | 1 | 剣 | ROUZER カリスラウザー | BC | トルネード | ||
| ♥9 | 3 | RC-065-マジック<PV> | MP2000 | 3 | 岩 | RECOVER リカバーキャメル | BC | リカバー | ||
| ♥10 | 2〜3 | RC-066-マジック<PV> | MP2200 | 3 | 羽 | SHUFFLE シャッフルセンチピード | BC | シャッフル | ||
| ●10 | 3 | RC-067-アンデッド | AP2200 | 3 | 岩 | CENTIPEDE センチピードアンデッド | BC | シャッフル | ||
| ♥K | 特殊 | RC-068-コンボ | AP2600 | 4 | 羽 | ATTACK スピニングアタック | B | ドリル、トルネード | ||
| C | スピニングアタック | |||||||||
| ♣A | 0 | RC-069-フォース<PV> | – | 2 | 岩 | CHANGE チェンジスパイダー | BL | チェンジ | ||
| ●A | 1 | RC-070-アンデッド | – | 3 | 羽 | SPIDER スパイダーアンデッド | BL | チェンジ | ||
| ♣2 | 2 | RC-071-フォース<PV> | FP400 | 2 | 剣 | STAB スタッブビー | BL | スタッブ | ||
| ♣3 | 1 | RC-072-ヒーロー | – | 3 | 剣 | LEANGLE 仮面ライダーレンゲル | BL | 変身! | ||
| ♣4 | 4 | RC-073-フォース<PV> | FP800 | 4 | 岩 | RUSH ラッシュライノス | BL | ラッシュ | ||
| ♣5 | 4 | RC-074-フォース<PV> | FP1200 | 6 | 羽 | BITE バイトコブラ | BL | バイト | ||
| ♣6 | 2〜3 | RC-075-マジック<PV> | MP1200 | 1 | 剣 | BLIZZARD ブリザードポーラー | BL | ブリザード | ||
| ♣7 | 2 | RC-076-フォース | AP400 | 1 | 羽 | ROUZER レンゲルラウザー | BL | スタッブ | ||
| ♣8 | 2〜3 | RC-077-フォース | – | 1 | 羽 | BUCKLE レンゲルバックル | BL | 変身! | ||
| ♣9 | 1 | RC-078-ヒューマン | – | 2 | 剣 | MUTSUKI 上城睦月 | BL | 変身! | ||
| ♣10 | 3 | RC-079-マジック<PV> | MP2200 | 3 | 岩 | REMOTE リモートテイピア | BL | リモート | ||
| ♣J | 2〜3 | RC-080-フォース | – | 2 | 羽 | CLOVER グリンクローバー | BL | チェンジ | ||
| ♣Q | 1 | RC-081-ヒーロー | – | 3 | 岩 | BATTLE 4人の仮面ライダー | B | 受けてみろ! | ||
| ♣K | 特殊 | RC-082-コンボ | MP2400 | 4 | 剣 | CLASH ブリザードクラッシュ | B | ブリザード、バイト | ||
| L | ブリザードクラッシュ | |||||||||
| ● | 0 | RC-083-アンデッド | – | 2 | 剣 | ISAKA 伊坂 | B | とどめだ! | ||
| ● | 4 | RC-084-アンデッド | – | 5 | 羽 | PEACOCK ピーコックアンデッド | B | 必殺! | 

 
  
  
  
  
Comment